Souhrnné statistiky
| Unikátních IP | 25 |
| Počet návštěv webu | 29 |
| Zobrazení stránek | 39 |
| Poslední přístup | 22. 11. 2026 19:19:26 |
Zobrazené období: 15.11.2026 - 22.11.2026
Návštěvnost v hodinách
| Hodina | Počet | Podíl |
| 0 | 0 | 0.00 % |
| 1 | 0 | 0.00 % |
| 2 | 0 | 0.00 % |
| 3 | 0 | 0.00 % |
| 4 | 0 | 0.00 % |
| 5 | 3 | 7.69 % |
| 6 | 0 | 0.00 % |
| 7 | 1 | 2.56 % |
| 8 | 0 | 0.00 % |
| 9 | 0 | 0.00 % |
| 10 | 2 | 5.13 % |
| 11 | 0 | 0.00 % |
| 12 | 0 | 0.00 % |
| 13 | 0 | 0.00 % |
| 14 | 0 | 0.00 % |
| 15 | 0 | 0.00 % |
| 16 | 8 | 20.51 % |
| 17 | 3 | 7.69 % |
| 18 | 16 | 41.03 % |
| 19 | 6 | 15.38 % |
| 20 | 0 | 0.00 % |
| 21 | 0 | 0.00 % |
| 22 | 0 | 0.00 % |
| 23 | 0 | 0.00 % |
Návštěvnost ve dnech
| Den | Počet | Podíl |
| Pondělí | 6 | 15.38 % |
| Úterý | 4 | 10.26 % |
| Středa | 7 | 17.95 % |
| Čtvrtek | 6 | 15.38 % |
| Pátek | 1 | 2.56 % |
| Sobota | 0 | 0.00 % |
| Neděle | 15 | 38.46 % |
Prohlížeče
| Název | Počet | Podíl |
| Jiný - nezjištěno | 39 | 100.00 % |
Operační systémy
| Název | Počet | Podíl |
|---|
| Jiný, nezjištěno | 39 | 100.00 % |
Rozlišení
| Typ | Počet | Podíl |
|---|
| Jiné | 38 | 97.44 % |
| 800x600 | 1 | 2.56 % |
Barevná hloubka
| Typ | Počet | Podíl |
|---|
| 24 bitů (True Color) | 39 | 100.00 % |
Domény
| Název | Počet | Podíl |
|---|
| net (provoz intenetu, ISP) | 16 | 41.03 % |
| ?? (Nezjištěno) | 10 | 25.64 % |
| cz (Česko) | 10 | 25.64 % |
| com (obchodní společnosti) | 3 | 7.69 % |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
| Typ | Počet | Podíl |
| Přímé volání | 11 | 100.00 % |
| Odjinud | 0 | 0.00 % |
Kraje, města, oblasti
| Oblast | Počet | Podíl |
| Ostatní | 39 | 100.00 % |
Stránky